Not a Truth-in-Sale evaluation. A Saint Paul seller still needs a licensed evaluator before listing. Details
Shoreview, Ramsey County: properties by PIN (page 12)
| Street · PIN | Use | Built | Value |
|---|---|---|---|
| Lawnview Ave · 02-30-23-24-0248 | Townhome-inner unit | 1982 | $260,500 |
| Lawnview Ave · 02-30-23-24-0249 | Townhome-inner unit | 1982 | $275,400 |
| Lawnview Ave · 02-30-23-24-0250 | Townhome-inner unit | 1982 | $257,500 |
| Lawnview Ave · 02-30-23-24-0251 | Townhome-inner unit | 1982 | $268,100 |
| Lepak Ct · 03-30-23-44-0001 | Exempt prop. owned by bd | 1959 | $10,048,900 |
| Lepak Ct · 03-30-23-44-0010 | Single family dwelling, | 1962 | $366,600 |
| Lepak Ct · 03-30-23-44-0015 | Res/exempt single family | 1896 | $394,000 |
| Lexington Ave · 26-30-23-22-0014 | Commercial vacant land | — | $12,900 |
| Lexington Ave E · 03-30-23-13-0191 | Single family dwelling, | 1968 | $383,500 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-23-0057 | Exempt, vacant land | — | $117,200 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-32-0201 | Single family dwelling, | 1968 | $385,400 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-32-0202 | Single family dwelling, | 1993 | $387,500 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-32-0203 | Single family dwelling, | 1993 | $429,200 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-33-0046 | Single family dwelling, | 1964 | $344,800 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-33-0048 | Resid/exempt vacant land | — | $7,200 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-33-0098 | Single family dwelling, | 1991 | $526,600 |
| Lexington Ave N · 02-30-23-33-0099 | Single family dwelling, | 1989 | $561,600 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-12-0004 | Exempt prop. owned by mu | — | $254,600 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-13-0008 | Single family dwelling, | 1975 | $376,700 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-13-0011 | Resid/exempt vacant land | — | $5,700 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-13-0043 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-13-0046 | Single family dwelling, | 1972 | $268,100 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-13-0047 | Single family dwelling, | 1955 | $399,300 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-13-0048 | Single family dwelling, | 1976 | $638,800 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-13-0157 | Single family dwelling, | 1955 | $373,000 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-14-0043 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-21-0038 | Resid/exempt vacant land | — | $3,000 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-21-0100 | Res/exempt single family | 1977 | $417,000 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-21-0111 | Single family dwelling, | 1978 | $437,900 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-22-0006 | Exempt, vacant land | — | $1,614,200 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-22-0009 | Single family dwelling, | 1970 | $377,500 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-22-0010 | Exempt, vacant land | — | $1,397,700 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-23-0003 | Exempt, vacant land | — | $4,871,800 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-24-0064 | Small strip center | 1988 | $3,370,500 |
| Lexington Ave N · 03-30-23-44-0014 | Exempt prop. owned by mu | 1986 | $1,191,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0012 | Resid/exempt vacant land | — | $14,100 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0013 | Single family dwelling, | 1973 | $408,100 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0014 | Residential, vacant land | — | $36,600 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0034 | Single family dwelling, | 1977 | $366,300 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0036 | Residential, vacant land | — | $11,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0037 | Single family dwelling, | 1974 | $1,043,600 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0041 | Single family dwelling, | 1967 | $448,400 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0050 | Single family dwelling, | 1909 | $1,429,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-22-0051 | Residential, vacant land | — | $13,500 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0009 | Single family dwelling, | 1938 | $241,100 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0010 | Single family dwelling, | 2003 | $1,873,500 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0011 | Single family dwelling, | 1977 | $1,473,600 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0012 | Single family dwelling, | 2006 | $1,932,000 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0013 | Single family dwelling, | 1962 | $940,300 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0014 | Single family dwelling, | 1996 | $2,187,300 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0015 | Single family dwelling, | 1994 | $2,068,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0026 | Single family dwelling, | 1988 | $2,543,900 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-23-0027 | Single family dwelling, | 1986 | $3,456,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-32-0006 | Single family dwelling, | 1970 | $1,725,300 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-32-0007 | Single family dwelling, | 1975 | $1,005,400 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-32-0008 | Single family dwelling, | 1932 | $1,000,500 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-32-0009 | Single family dwelling, | 1951 | $1,199,500 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0002 | Single family dwelling, | 2003 | $1,770,200 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0003 | Single family dwelling, | 1958 | $1,555,200 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0004 | Single family dwelling, | 1977 | $1,233,400 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0005 | Single family dwelling, | 1980 | $454,100 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0006 | Single family dwelling, | 2000 | $1,909,000 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0007 | Single family dwelling, | 1904 | $445,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0008 | Single family dwelling, | 1987 | $914,100 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0009 | Single family dwelling, | 2017 | $2,032,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0010 | Single family dwelling, | 1959 | $1,585,900 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0011 | Single family dwelling, | 1966 | $2,049,700 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0013 | Single family dwelling, | 1975 | $1,228,000 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0014 | Single family dwelling, | 2011 | $1,837,300 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0015 | Single family dwelling, | 1996 | $1,883,500 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0016 | Single family dwelling, | 1990 | $4,122,800 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0017 | Residential, vacant land | — | $90,700 |
| Lexington Ave N · 11-30-23-33-0018 | Single family dwelling, | 2005 | $661,000 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-22-0037 | Single family dwelling, | 1951 | $275,300 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-22-0038 | Single family dwelling, | 1955 | $352,500 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-22-0039 | Single family dwelling, | 1955 | $313,900 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-22-0040 | Single family dwelling, | 1955 | $439,700 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-22-0071 | Single family dwelling, | 1927 | $373,200 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-23-0015 | Single family dwelling, | 1974 | $360,000 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-23-0016 | Single family dwelling, | 1972 | $363,800 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-32-0110 | Exempt, vacant land | — | $352,800 |
| Lexington Ave N · 14-30-23-33-0006 | Medical clinic | 2003 | $2,598,200 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0031 | Single family dwelling, | 1941 | $362,500 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0032 | Single family dwelling, | 1956 | $387,700 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0034 | Single family dwelling, | 1949 | $321,600 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0035 | Single family dwelling, | 1969 | $347,200 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0036 | Single family dwelling, | 1955 | $342,300 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0039 | Single family dwelling, | 1957 | $373,900 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0040 | Single family dwelling, | 1969 | $344,100 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0159 | Single family dwelling, | 1941 | $367,300 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0160 | Single family dwelling, | 1982 | $341,900 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-22-0161 | Single family dwelling, | 1973 | $314,000 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-32-0010 | Commercial vacant land | — | $737,500 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-32-0011 | Medical office | 1988 | $8,706,800 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-32-0012 | Commercial vacant land | — | $737,500 |
| Lexington Ave N · 23-30-23-33-0064 | Apt or complex 100+ unit | 1970 | $24,987,100 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-22-0010 | Office building 1-2 stor | 1986 | $13,268,000 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-22-0016 | Office building 1-2 stor | 1972 | $21,000,000 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-22-0017 | Apt or complex 100+ unit | 2023 | $60,000,000 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-23-0012 | Gas station | 1971 | $3,036,500 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-32-0010 | Exempt, sport/public ass | 1970 | $9,270,000 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-32-0013 | Discount store and jr. d | 1990 | $13,521,600 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-32-0014 | Drive-in rest/food srv f | 2015 | $1,282,200 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-32-0015 | Exempt prop. owned by mu | — | $20,900 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-32-0016 | Full service bank | 2013 | $1,066,000 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-33-0033 | Exempt, vacant land | — | $302,200 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-33-0058 | Exempt, vacant land | — | $4,559,600 |
| Lexington Ave N · 26-30-23-33-0066 | Exempt, church, public w | 2022 | $1,169,600 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-22-0003 | Office building 3+ stori | 1979 | $2,015,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-22-0004 | Office building 3+ stori | 1980 | $1,889,900 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-22-0006 | Convenience store | 1965 | $1,128,400 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-22-0007 | Office building 3+ stori | 1981 | $2,562,600 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-22-0008 | Office building 3+ stori | 1982 | $3,981,100 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-23-0041 | Medical clinic | 1967 | $1,646,300 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-23-0042 | Daycare center | 1985 | $1,521,800 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-23-0043 | Office building 1-2 stor | 1985 | $1,237,300 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-23-0044 | Office building 1-2 stor | 1987 | $693,300 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-23-0045 | Office building 3+ stori | 1974 | $1,275,800 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-23-0046 | Small strip center | 1986 | $880,100 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-23-0071 | Exempt, church, public w | 1961 | $5,145,500 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0104 | Single family dwelling, | 1955 | $312,400 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0105 | Single family dwelling, | 1956 | $308,300 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0106 | Single family dwelling, | 1956 | $296,900 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0107 | Single family dwelling, | 1956 | $314,300 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0108 | Single family dwelling, | 1955 | $363,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0113 | Single family dwelling, | 1972 | $245,100 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0114 | Single family dwelling, | 1972 | $352,000 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0115 | Single family dwelling, | 1972 | $334,600 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0116 | Single family dwelling, | 1972 | $364,300 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-32-0117 | Single family dwelling, | 1974 | $340,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0102 | Commercial vacant land | — | $101,300 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0104 | Medical clinic | 1974 | $896,500 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0107 | Apartments 50-99 rental | 2002 | $13,789,900 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0108 | Townhome - tico | 2003 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0109 | Townhome - tico | 2003 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0110 | Townhome - tico | 2003 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0111 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0112 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0113 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0114 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0115 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0116 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0117 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0118 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0119 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0120 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0121 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lexington Ave N · 35-30-23-33-0122 | Townhome - tico | 2002 | $371,700 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0076 | Single family dwelling, | 1978 | $397,900 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0077 | Single family dwelling, | 1978 | $409,600 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0078 | Single family dwelling, | 1977 | $370,400 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0079 | Single family dwelling, | 1978 | $412,000 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0080 | Single family dwelling, | 1978 | $466,700 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0081 | Single family dwelling, | 1978 | $463,300 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0082 | Single family dwelling, | 1978 | $391,000 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0083 | Single family dwelling, | 1978 | $449,000 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0084 | Single family dwelling, | 1980 | $446,200 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0085 | Single family dwelling, | 1999 | $518,800 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0086 | Single family dwelling, | 1979 | $421,500 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0087 | Single family dwelling, | 1979 | $507,400 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0088 | Single family dwelling, | 1977 | $470,300 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0089 | Single family dwelling, | 1978 | $403,400 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0090 | Single family dwelling, | 1978 | $410,300 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0091 | Single family dwelling, | 1978 | $454,900 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0092 | Single family dwelling, | 1978 | $449,900 |
| Lilac Ln · 24-30-23-41-0093 | Single family dwelling, | 1980 | $387,100 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0013 | Single family dwelling, | 1978 | $458,800 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0014 | Single family dwelling, | 1978 | $355,600 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0054 | Single family dwelling, | 1956 | $321,300 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0055 | Single family dwelling, | 1956 | $250,500 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0056 | Single family dwelling, | 1956 | $359,000 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0057 | Single family dwelling, | 1956 | $401,500 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0058 | Single family dwelling, | 1956 | $304,600 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0059 | Single family dwelling, | 1956 | $341,100 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0060 | Single family dwelling, | 1955 | $410,500 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0061 | Single family dwelling, | 1956 | $371,100 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0062 | Single family dwelling, | 1956 | $367,400 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0063 | Single family dwelling, | 1956 | $306,600 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0064 | Single family dwelling, | 1956 | $376,100 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0065 | Single family dwelling, | 1956 | $322,400 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0066 | Single family dwelling, | 1956 | $413,200 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0070 | Single family dwelling, | 1956 | $400,600 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0083 | Single family dwelling, | 1956 | $440,500 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0084 | Single family dwelling, | 1956 | $321,300 |
| Lilac Ln · 24-30-23-42-0088 | Single family dwelling, | 1956 | $432,600 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0116 | Single family dwelling, | 1983 | $556,500 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0117 | Single family dwelling, | 1980 | $618,100 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0118 | Single family dwelling, | 1984 | $466,500 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0119 | Single family dwelling, | 1985 | $576,000 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0120 | Single family dwelling, | 1982 | $538,600 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0121 | Single family dwelling, | 1980 | $586,000 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0122 | Single family dwelling, | 1984 | $411,800 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0123 | Single family dwelling, | 1979 | $493,100 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0124 | Single family dwelling, | 1979 | $426,300 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0125 | Single family dwelling, | 1983 | $429,100 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0126 | Single family dwelling, | 1979 | $404,300 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0127 | Single family dwelling, | 1984 | $478,700 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0128 | Single family dwelling, | 1984 | $593,300 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0129 | Single family dwelling, | 1979 | $467,200 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0130 | Single family dwelling, | 1981 | $438,400 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0131 | Single family dwelling, | 1981 | $450,800 |
| Lion Ln · 24-30-23-11-0132 | Single family dwelling, | 1979 | $494,300 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0024 | Single family dwelling, | 1955 | $458,000 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0025 | Single family dwelling, | 1973 | $360,900 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0026 | Single family dwelling, | 1956 | $426,600 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0027 | Single family dwelling, | 1960 | $402,000 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0028 | Single family dwelling, | 1958 | $336,500 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0029 | Single family dwelling, | 1970 | $364,400 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0030 | Single family dwelling, | 1956 | $397,900 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0031 | Single family dwelling, | 1952 | $332,800 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0032 | Single family dwelling, | 1983 | $517,600 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0033 | Single family dwelling, | 1961 | $418,200 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0034 | Single family dwelling, | 1951 | $329,400 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0035 | Single family dwelling, | 1956 | $415,500 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0036 | Single family dwelling, | 1976 | $392,600 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0037 | Single family dwelling, | 1952 | $333,500 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0038 | Single family dwelling, | 1965 | $432,100 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0039 | Single family dwelling, | 1969 | $348,800 |
| Lion Ln · 24-30-23-12-0040 | Single family dwelling, | 1967 | $383,100 |
| Lois Ct · 03-30-23-14-0036 | Townhome-inner unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-14-0037 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-14-0038 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-14-0039 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-14-0040 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-14-0041 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0018 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0019 | Townhome-inner unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0020 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0021 | Townhome - outer unit | 1988 | $445,400 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0022 | Townhome-inner unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0023 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0024 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0025 | Townhome - outer unit | 1987 | $444,800 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0026 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0027 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0028 | Townhome - outer unit | 1987 | $444,800 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0029 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0030 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0031 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0032 | Townhome - outer unit | 1987 | $444,800 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0033 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0034 | Townhome - outer unit | 1988 | $433,500 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0035 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0036 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0037 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0038 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0039 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0040 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0041 | Townhome - outer unit | 1987 | $432,900 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0042 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0043 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0048 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0065 | Townhome - outer unit | 1991 | $425,400 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0066 | Townhome - outer unit | 1991 | $436,300 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0067 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0068 | Townhome - outer unit | 1990 | $477,600 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0069 | Townhome - outer unit | 1990 | $434,600 |
| Lois Ct · 03-30-23-41-0070 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0142 | Single family dwelling, | 1994 | $423,600 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0143 | Single family dwelling, | 1991 | $489,800 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0144 | Single family dwelling, | 1992 | $569,200 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0152 | Single family dwelling, | 1989 | $661,400 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0153 | Single family dwelling, | 1986 | $479,600 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0154 | Single family dwelling, | 1984 | $527,200 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0155 | Single family dwelling, | 1984 | $449,900 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0208 | Single family dwelling, | 1972 | $578,800 |
| Lois Dr · 02-30-23-32-0209 | Single family dwelling, | 1998 | $580,700 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0037 | Single family dwelling, | 1982 | $347,600 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0038 | Single family dwelling, | 1982 | $373,300 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0039 | Single family dwelling, | 1982 | $496,600 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0040 | Single family dwelling, | 1982 | $380,000 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0041 | Single family dwelling, | 1982 | $315,800 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0042 | Single family dwelling, | 1984 | $362,400 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0043 | Single family dwelling, | 1981 | $481,700 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0044 | Single family dwelling, | 1982 | $380,200 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0045 | Single family dwelling, | 1982 | $334,800 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0046 | Single family dwelling, | 1982 | $360,500 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0047 | Single family dwelling, | 1982 | $328,000 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0048 | Single family dwelling, | 1981 | $370,300 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0049 | Single family dwelling, | 1982 | $373,300 |
| Lois Dr · 03-30-23-32-0050 | Single family dwelling, | 1981 | $369,200 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0001 | Single family dwelling, | 1955 | $307,800 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0002 | Single family dwelling, | 1955 | $342,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0003 | Single family dwelling, | 1955 | $346,100 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0004 | Single family dwelling, | 1955 | $380,800 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0005 | Single family dwelling, | 1955 | $336,100 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0006 | Single family dwelling, | 1955 | $333,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0007 | Single family dwelling, | 1955 | $326,100 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0008 | Single family dwelling, | 1955 | $308,500 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0009 | Single family dwelling, | 1955 | $403,900 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0010 | Single family dwelling, | 1977 | $375,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0011 | Single family dwelling, | 1955 | $307,600 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0012 | Single family dwelling, | 1955 | $329,600 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0013 | Single family dwelling, | 1955 | $304,900 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0014 | Single family dwelling, | 1955 | $290,500 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0015 | Single family dwelling, | 1955 | $363,900 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0016 | Single family dwelling, | 1955 | $323,000 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0017 | Single family dwelling, | 1955 | $292,800 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0018 | Single family dwelling, | 1955 | $278,400 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0019 | Single family dwelling, | 1955 | $277,400 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0020 | Single family dwelling, | 1955 | $301,400 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0021 | Single family dwelling, | 1955 | $275,400 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0022 | Single family dwelling, | 1955 | $278,500 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0023 | Single family dwelling, | 1955 | $324,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0024 | Single family dwelling, | 1955 | $259,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0025 | Single family dwelling, | 1999 | $458,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0026 | Single family dwelling, | 1955 | $265,700 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0027 | Single family dwelling, | 1955 | $339,600 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0028 | Single family dwelling, | 1955 | $323,600 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0029 | Single family dwelling, | 1955 | $312,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0030 | Single family dwelling, | 1955 | $284,200 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0031 | Single family dwelling, | 1955 | $280,300 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0032 | Single family dwelling, | 1955 | $317,400 |
| Lois Dr · 04-30-23-41-0033 | Single family dwelling, | 1955 | $371,300 |
