Not a Truth-in-Sale evaluation. A Saint Paul seller still needs a licensed evaluator before listing. Details
Cities
| City | Properties | Median sale | Median single-family tax | Permits |
|---|---|---|---|---|
| Arden Hills | 2,924 | $440,000 | $6,691 | — |
| Blaine | 36 | — | — | — |
| Falcon Heights | 1,406 | $400,000 | $6,269 | — |
| Gem Lake | 262 | $590,000 | $6,700 | — |
| Lauderdale | 730 | $265,000 | $4,643 | — |
| Little Canada | 3,495 | $350,000 | $5,646 | — |
| Maplewood | 12,948 | $326,000 | $5,454 | — |
| Mounds View | 3,546 | $330,000 | $4,725 | — |
| New Brighton | 7,066 | $370,000 | $5,540 | — |
| North Oaks | 2,328 | $850,000 | $11,708 | — |
| North Saint Paul | 4,143 | $320,000 | $4,608 | — |
| Roseville | 12,569 | $350,000 | $5,830 | — |
| Saint Anthony | 714 | $280,000 | $7,753 | — |
| Saint Paul | 83,408 | $290,000 | $4,745 | 85,428 |
| Shoreview | 10,274 | $380,000 | $6,090 | — |
| Spring Lake Park | 77 | $260,000 | $4,551 | — |
| Vadnais Heights | 5,112 | $354,000 | $5,967 | — |
| White Bear Lake | 8,681 | $340,000 | $4,823 | — |
| White Bear Township | 5,097 | $385,000 | $5,341 | — |
Building permits are published by the City of Saint Paul only.