Not a Truth-in-Sale evaluation. A Saint Paul seller still needs a licensed evaluator before listing. Details
Maplewood, Ramsey County: properties by PIN (page 6)
| Street · PIN | Use | Built | Value |
|---|---|---|---|
| Connor Ct E · 09-29-22-22-0030 | Single family dwelling, | 1984 | $380,200 |
| Connor Ct E · 09-29-22-22-0031 | Single family dwelling, | 1987 | $745,200 |
| Connor Ct E · 09-29-22-22-0032 | Single family dwelling, | 2000 | $631,000 |
| Connor Ct E · 09-29-22-22-0045 | Single family dwelling, | 1989 | $508,400 |
| Connor Ct E · 09-29-22-22-0046 | Single family dwelling, | 1985 | $499,400 |
| Connor Ct E · 09-29-22-23-0008 | Single family dwelling, | 1985 | $499,800 |
| Connor Ct E · 09-29-22-23-0009 | Single family dwelling, | 1983 | $671,100 |
| Conway Ave E · 36-29-22-13-0014 | Apartments 20-49 rental | 1964 | $3,261,700 |
| Conway Ave E · 36-29-22-13-0015 | Apartments 20-49 rental | 1968 | $3,881,900 |
| Conway Ave E · 36-29-22-13-0019 | Automotive service stati | 1962 | $967,000 |
| Conway Ave E · 36-29-22-13-0020 | Commercial vacant land | — | $18,300 |
| Conway Ave E · 36-29-22-14-0040 | Single family dwelling, | 1947 | $314,700 |
| Conway Ave E · 36-29-22-14-0041 | Single family dwelling, | 1967 | $352,100 |
| Conway Ave E · 36-29-22-14-0042 | Single family dwelling, | 1940 | $270,800 |
| Conway Ave E · 36-29-22-14-0056 | Single family dwelling, | 1955 | $361,500 |
| Conway Ave E · 36-29-22-14-0057 | Single family dwelling, | 1952 | $310,300 |
| Conway Ave E · 36-29-22-14-0058 | Single family dwelling, | 1925 | $243,700 |
| Conway Ave E · 36-29-22-24-0005 | Corporate campus | 1953 | $89,826,000 |
| Conway Ave E · 36-29-22-31-0001 | Comm ld&impro own by pub | 1960 | $401,500 |
| Cope Ave · 10-29-22-31-0087 | Single family dwelling, | 2015 | $543,100 |
| Cope Ave E · 09-29-22-41-0008 | Medium detached retail | 1983 | $1,849,400 |
| Cope Ave E · 09-29-22-41-0018 | Residential, vacant land | — | $131,000 |
| Cope Ave E · 09-29-22-41-0021 | Veterinary clinic | 1990 | $550,700 |
| Cope Ave E · 09-29-22-41-0022 | Medical clinic | 1985 | $862,300 |
| Cope Ave E · 09-29-22-41-0031 | Convenience store | — | $3,077,300 |
| Cope Ave E · 09-29-22-41-0033 | Small (under 10,000 sf) | 1980 | $649,000 |
| Cope Ave E · 09-29-22-44-0015 | Single family dwelling, | 1967 | $371,500 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0059 | Single family dwelling, | 1937 | $319,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0071 | Single family dwelling, | 1956 | $287,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0072 | Single family dwelling, | 1956 | $364,100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0073 | Single family dwelling, | 1956 | $314,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0074 | Single family dwelling, | 1956 | $282,300 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0075 | Single family dwelling, | 1956 | $308,600 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0076 | Single family dwelling, | 1956 | $320,100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0077 | Single family dwelling, | 1956 | $323,600 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0078 | Single family dwelling, | 1956 | $320,800 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0079 | Single family dwelling, | 1956 | $279,200 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0080 | Single family dwelling, | 1956 | $338,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-31-0084 | Single family dwelling, | 1987 | $382,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-32-0010 | Ind warehouse | 1996 | $5,143,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-32-0014 | Manufacturing and assemb | 1984 | $4,431,200 |
| Cope Ave E · 10-29-22-32-0026 | Mini storage/warehouse | 2017 | $10,879,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0048 | Single family dwelling, | 1985 | $359,400 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0049 | Single family dwelling, | 1986 | $343,400 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0050 | Single family dwelling, | 1985 | $401,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0051 | Single family dwelling, | 1986 | $361,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0052 | Single family dwelling, | 1986 | $307,500 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0054 | Single family dwelling, | 1990 | $475,100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0083 | Twin home | 1987 | $345,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0084 | Twin home | 1987 | $336,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0086 | Single family dwelling, | 1986 | $354,400 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0087 | Single family dwelling, | 1966 | $350,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0088 | Single family dwelling, | 1954 | $332,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0089 | Single family dwelling, | 1977 | $363,800 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0090 | Single family dwelling, | 1989 | $371,500 |
| Cope Ave E · 10-29-22-33-0141 | Single family dwelling, | 1977 | $353,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0001 | Single family dwelling, | 1969 | $367,800 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0002 | Single family dwelling, | 1954 | $319,400 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0003 | Single family dwelling, | 1956 | $336,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0004 | Single family dwelling, | 1968 | $354,400 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0005 | Single family dwelling, | 1938 | $249,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0006 | Single family dwelling, | 1975 | $379,200 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0007 | Single family dwelling, | 1955 | $306,500 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0059 | Single family dwelling, | 1925 | $265,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0060 | Single family dwelling, | 1940 | $270,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0061 | Single family dwelling, | 1956 | $290,400 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0062 | Single family dwelling, | 1956 | $383,600 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0063 | Single family dwelling, | 1956 | $396,200 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0064 | Single family dwelling, | 1977 | $309,300 |
| Cope Ave E · 10-29-22-34-0065 | Two family dwelling - up | 1976 | $394,200 |
| Cope Ave E · 10-29-22-41-0008 | Office building 1-2 stor | 1976 | $1,270,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-41-0010 | Commercial vacant land | — | $230,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-41-0011 | Office building 1-2 stor | 1978 | $360,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-41-0012 | Restaurant and/or bar | 1971 | $490,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-41-0013 | Medium detached retail | 1970 | $699,100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-41-0015 | Office building 1-2 stor | 1983 | $468,100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-41-0016 | Office building 1-2 stor | 1971 | $1,829,300 |
| Cope Ave E · 10-29-22-42-0031 | Commercial vacant land | — | $44,300 |
| Cope Ave E · 10-29-22-42-0038 | Industrial, vacant land | — | $17,900 |
| Cope Ave E · 10-29-22-42-0040 | Full service bank | 1990 | $2,307,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0045 | Exempt, vacant land | — | $40,400 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0096 | Townhome - outer unit | 1982 | $255,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0097 | Townhome-inner unit | 1982 | $250,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0098 | Townhome-inner unit | 1982 | $260,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0099 | Townhome-inner unit | 1982 | $250,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0100 | Townhome-inner unit | 1982 | $255,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0101 | Townhome - outer unit | 1982 | $255,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0102 | Townhome - outer unit | 1983 | $260,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0103 | Townhome-inner unit | 1983 | $250,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0104 | Townhome-inner unit | 1983 | $250,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0105 | Townhome-inner unit | 1983 | $250,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0106 | Townhome-inner unit | 1983 | $250,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0107 | Townhome - outer unit | 1983 | $255,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0108 | Townhome - outer unit | 1982 | $265,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0109 | Townhome-inner unit | 1982 | $260,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0110 | Townhome-inner unit | 1982 | $255,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0111 | Townhome - outer unit | 1982 | $260,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0112 | Townhome - outer unit | 1982 | $260,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0113 | Townhome-inner unit | 1982 | $255,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0114 | Townhome-inner unit | 1982 | $255,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0115 | Townhome - outer unit | 1982 | $260,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-43-0116 | Townhome - non-tax outlo | — | $100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0003 | Commercial vacant land | — | $117,600 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0004 | Condominium office unit | 1972 | $380,200 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0005 | Condominium office unit | 1972 | $138,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0006 | Condominium office unit | 1972 | $788,000 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0037 | Office building 1-2 stor | 1974 | $579,100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0094 | Commercial vacant land | — | $126,100 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0098 | Commercial vacant land | — | $33,500 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0099 | Medical clinic | 1980 | $1,628,700 |
| Cope Ave E · 10-29-22-44-0100 | Medical clinic | 1997 | $880,900 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0027 | Resid/exempt vacant land | — | $58,000 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0029 | Single family dwelling, | 1990 | $524,300 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0031 | Single family dwelling, | 1969 | $261,800 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0032 | Single family dwelling, | 1965 | $375,800 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0035 | Exempt prop. owned by mu | — | $1,595,800 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0048 | Single family dwelling, | 1990 | $382,400 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0054 | Single family dwelling, | 1993 | $364,700 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0065 | Single family dwelling, | 1997 | $420,300 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0069 | Twin home | 1997 | $353,600 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0070 | Twin home | 1997 | $382,500 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0071 | Single family dwelling, | 1998 | $437,600 |
| Cope Ave E · 11-29-22-31-0072 | Single family dwelling, | 1998 | $415,200 |
| Cope Ave E · 11-29-22-32-0006 | Drive-in rest/food srv f | 2017 | $2,499,600 |
| Cope Ave E · 11-29-22-33-0023 | Residential, vacant land | — | $36,300 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0113 | Single family dwelling, | 1993 | $409,600 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0114 | Single family dwelling, | 1990 | $358,500 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0115 | Single family dwelling, | 1989 | $367,100 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0116 | Single family dwelling, | 1990 | $359,900 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0117 | Single family dwelling, | 1992 | $343,000 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0118 | Single family dwelling, | 1989 | $327,400 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0119 | Single family dwelling, | 1990 | $360,500 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0124 | Single family dwelling, | 1991 | $361,300 |
| Cope Ave E · 11-29-22-34-0125 | Single family dwelling, | 1992 | $436,800 |
| Cope Ct E · 09-29-22-44-0143 | Single family dwelling, | 1970 | $325,700 |
| Cope Ct E · 09-29-22-44-0144 | Single family dwelling, | 1970 | $340,100 |
| Cope Ct E · 09-29-22-44-0145 | Single family dwelling, | 1969 | $367,300 |
| Cope Ct E · 09-29-22-44-0146 | Single family dwelling, | 1969 | $365,800 |
| Cope Ct E · 09-29-22-44-0147 | Single family dwelling, | 1969 | $427,200 |
| Cope Ct E · 09-29-22-44-0148 | Single family dwelling, | 1966 | $333,600 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0138 | Townhome - detached unit | 2005 | $293,500 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0147 | Townhome - detached unit | 2005 | $329,300 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0148 | Townhome - detached unit | 2005 | $301,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0149 | Townhome - detached unit | 2006 | $323,600 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0150 | Townhome - detached unit | 2006 | $262,500 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0151 | Townhome - detached unit | 2005 | $288,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0152 | Townhome - detached unit | 2006 | $276,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0153 | Townhome - detached unit | 2006 | $270,800 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0154 | Townhome - detached unit | 2005 | $301,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0155 | Townhome - detached unit | 2006 | $276,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0156 | Townhome - detached unit | 2005 | $301,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0157 | Townhome - detached unit | 2005 | $284,200 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0158 | Townhome - detached unit | 2006 | $284,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0159 | Townhome - detached unit | 2006 | $353,700 |
| Cottage Ln N · 03-29-22-12-0160 | Townhome - detached unit | 2005 | $349,100 |
| Country View Dr N · 03-29-22-23-0019 | Commercial vacant land | — | $359,600 |
| Country View Dr N · 03-29-22-24-0020 | Apt or complex 100+ unit | 2020 | $33,685,500 |
| Countryview Cir E · 04-29-22-14-0023 | Single family dwelling, | 1994 | $481,000 |
| Countryview Cir E · 04-29-22-14-0024 | Single family dwelling, | 1993 | $504,600 |
| Countryview Cir E · 04-29-22-14-0025 | Single family dwelling, | 1994 | $497,300 |
| Countryview Cir E · 04-29-22-14-0026 | Single family dwelling, | 1996 | $655,400 |
| Countryview Cir E · 04-29-22-14-0027 | Single family dwelling, | 1993 | $501,100 |
| Countryview Cir E · 04-29-22-14-0028 | Single family dwelling, | 1994 | $641,900 |
| Countryview Cir E · 04-29-22-14-0029 | Single family dwelling, | 1994 | $459,100 |
| County Road D Cir E · 03-29-22-22-0024 | Restaurant and/or bar | 2002 | $864,300 |
| County Road D Cir E · 04-29-22-11-0002 | Single family dwelling, | 1968 | $312,200 |
| County Road D Cir E · 04-29-22-11-0003 | Single family dwelling, | 1924 | $376,300 |
| County Road D Cir E · 04-29-22-11-0088 | Single family dwelling, | 1947 | $395,300 |
| County Road D Ct E · 03-29-22-21-0114 | Comm ld&impro own by pub | 1975 | $9,515,200 |
| County Road D Ct E · 03-29-22-22-0013 | Medical office | 1997 | $2,345,500 |
| Craig Pl E · 11-29-22-34-0029 | Single family dwelling, | 1980 | $379,400 |
| Craig Pl E · 11-29-22-34-0044 | Single family dwelling, | 1959 | $367,700 |
| Craig Pl E · 11-29-22-34-0048 | Single family dwelling, | 1962 | $368,500 |
| Craig Pl E · 11-29-22-34-0050 | Single family dwelling, | 1958 | $317,700 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0015 | Single family dwelling, | 1962 | $320,900 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0016 | Single family dwelling, | 1959 | $308,300 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0017 | Single family dwelling, | 1959 | $278,000 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0018 | Single family dwelling, | 1962 | $371,100 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0019 | Single family dwelling, | 1959 | $298,400 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0020 | Single family dwelling, | 1968 | $329,600 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0021 | Single family dwelling, | 1959 | $335,800 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0022 | Single family dwelling, | 1959 | $359,000 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0023 | Single family dwelling, | 1969 | $322,400 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0024 | Single family dwelling, | 1959 | $322,300 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0025 | Single family dwelling, | 1959 | $292,000 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0026 | Single family dwelling, | 1959 | $303,500 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0027 | Single family dwelling, | 1959 | $262,400 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0031 | Single family dwelling, | 1970 | $336,900 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0033 | Single family dwelling, | 1972 | $365,600 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0034 | Single family dwelling, | 1972 | $367,600 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0035 | Single family dwelling, | 1972 | $335,400 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0041 | Single family dwelling, | 1959 | $385,100 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0042 | Single family dwelling, | 1959 | $306,900 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0043 | Single family dwelling, | 1959 | $300,100 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0126 | Single family dwelling, | 1972 | $359,700 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0131 | Single family dwelling, | 2018 | $586,400 |
| Craig Pl N · 11-29-22-34-0132 | Single family dwelling, | 1982 | $330,300 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0012 | Single family dwelling, | 1989 | $620,000 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0013 | Single family dwelling, | 1990 | $579,800 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0014 | Single family dwelling, | 1993 | $525,800 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0015 | Single family dwelling, | 1989 | $594,000 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0016 | Single family dwelling, | 1991 | $625,500 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0017 | Single family dwelling, | 1994 | $469,800 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0018 | Single family dwelling, | 1993 | $531,800 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0019 | Single family dwelling, | 1994 | $536,800 |
| Crestview Ct S · 13-28-22-34-0020 | Single family dwelling, | 1994 | $577,600 |
| Crestview Dr · 25-29-22-34-0101 | Single family dwelling, | 2019 | $594,800 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0020 | Single family dwelling, | 1953 | $421,400 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0021 | Single family dwelling, | 1954 | $366,000 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0022 | Single family dwelling, | 1958 | $408,100 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0023 | Single family dwelling, | 1956 | $573,200 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0024 | Single family dwelling, | 1958 | $451,000 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0025 | Single family dwelling, | 1960 | $424,300 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0026 | Single family dwelling, | 1965 | $482,600 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0028 | Single family dwelling, | 1989 | $552,900 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0029 | Single family dwelling, | 1969 | $487,000 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0030 | Single family dwelling, | 1969 | $437,700 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0031 | Single family dwelling, | 1971 | $490,300 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0032 | Single family dwelling, | 1970 | $422,200 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0037 | Single family dwelling, | 1963 | $437,600 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0038 | Single family dwelling, | 1962 | $558,700 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0039 | Single family dwelling, | 1960 | $470,200 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0040 | Single family dwelling, | 1985 | $494,100 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0041 | Single family dwelling, | 1967 | $443,700 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0042 | Single family dwelling, | 2006 | $509,400 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0043 | Single family dwelling, | 1968 | $453,900 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0045 | Single family dwelling, | 1972 | $453,200 |
| Crestview Dr N · 01-28-22-21-0046 | Single family dwelling, | 1960 | $470,500 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0102 | Single family dwelling, | 2005 | $481,900 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0103 | Single family dwelling, | 2005 | $446,800 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0104 | Single family dwelling, | 2021 | $508,900 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0105 | Single family dwelling, | 2005 | $534,700 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0106 | Single family dwelling, | 2006 | $442,400 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0107 | Single family dwelling, | 2005 | $558,700 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0108 | Single family dwelling, | 2006 | $427,100 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0109 | Single family dwelling, | 2006 | $451,400 |
| Crestview Dr N · 25-29-22-34-0110 | Single family dwelling, | 2005 | $510,200 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0002 | Single family dwelling, | 1991 | $395,500 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0003 | Single family dwelling, | 1991 | $437,700 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0044 | Single family dwelling, | 1992 | $399,600 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0045 | Single family dwelling, | 1988 | $420,300 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0046 | Single family dwelling, | 1992 | $532,900 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0047 | Single family dwelling, | 1988 | $459,100 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0048 | Single family dwelling, | 1992 | $425,800 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0049 | Single family dwelling, | 1992 | $447,500 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0050 | Single family dwelling, | 1993 | $382,400 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0064 | Single family dwelling, | 1992 | $379,500 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0065 | Single family dwelling, | 1992 | $401,800 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0066 | Single family dwelling, | 1992 | $415,200 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0067 | Single family dwelling, | 1992 | $388,900 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0078 | Single family dwelling, | 1993 | $398,700 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0079 | Single family dwelling, | 1993 | $383,400 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0080 | Single family dwelling, | 1993 | $421,200 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0081 | Single family dwelling, | 1993 | $443,000 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0082 | Single family dwelling, | 1992 | $462,000 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0083 | Single family dwelling, | 1993 | $449,300 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0096 | Single family dwelling, | 1993 | $409,900 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-24-0098 | Single family dwelling, | 1992 | $383,600 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0003 | Single family dwelling, | 1978 | $356,700 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0004 | Single family dwelling, | 1978 | $435,800 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0005 | Single family dwelling, | 1978 | $360,800 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0006 | Single family dwelling, | 1978 | $348,600 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0007 | Single family dwelling, | 1978 | $312,500 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0008 | Single family dwelling, | 1977 | $354,900 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0009 | Single family dwelling, | 1977 | $367,300 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0010 | Single family dwelling, | 1979 | $364,800 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0011 | Single family dwelling, | 1978 | $374,600 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0012 | Single family dwelling, | 1981 | $358,100 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0013 | Single family dwelling, | 1978 | $359,900 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0014 | Single family dwelling, | 1979 | $373,700 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0015 | Single family dwelling, | 1982 | $357,200 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0024 | Single family dwelling, | 1979 | $341,900 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0025 | Single family dwelling, | 1983 | $338,300 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0026 | Single family dwelling, | 1983 | $379,400 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0027 | Single family dwelling, | 1983 | $414,100 |
| Crestview Dr S · 12-28-22-31-0033 | Single family dwelling, | 1978 | $372,600 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0025 | Single family dwelling, | 2001 | $488,100 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0026 | Single family dwelling, | 1999 | $523,200 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0027 | Single family dwelling, | 1996 | $495,800 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0028 | Single family dwelling, | 1997 | $537,800 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0029 | Single family dwelling, | 1997 | $537,000 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0030 | Single family dwelling, | 2000 | $477,200 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0031 | Single family dwelling, | 1995 | $512,500 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0032 | Single family dwelling, | 1996 | $599,600 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0033 | Single family dwelling, | 1999 | $527,800 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0034 | Single family dwelling, | 1998 | $541,600 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0035 | Single family dwelling, | 1997 | $637,800 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-21-0037 | Resid/exempt vacant land | — | $1,300 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-22-0085 | Single family dwelling, | 1996 | $556,400 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-22-0086 | Single family dwelling, | 1996 | $460,800 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-22-0087 | Single family dwelling, | 1997 | $530,500 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0037 | Single family dwelling, | 1997 | $418,800 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0038 | Single family dwelling, | 1996 | $491,300 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0039 | Single family dwelling, | 1996 | $466,200 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0040 | Single family dwelling, | 1996 | $490,700 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0041 | Single family dwelling, | 1997 | $497,500 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0042 | Single family dwelling, | 1995 | $484,700 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0054 | Single family dwelling, | 1997 | $461,200 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-24-0055 | Single family dwelling, | 1997 | $519,600 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0017 | Single family dwelling, | 1965 | $398,900 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0018 | Single family dwelling, | 1970 | $446,200 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0026 | Single family dwelling, | 1964 | $353,400 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0027 | Single family dwelling, | 1970 | $377,100 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0028 | Single family dwelling, | 1967 | $454,900 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0038 | Single family dwelling, | 1967 | $409,100 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0039 | Single family dwelling, | 1967 | $437,300 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0040 | Single family dwelling, | 1969 | $412,200 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0057 | Single family dwelling, | 1962 | $388,800 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0058 | Single family dwelling, | 1969 | $418,100 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0059 | Single family dwelling, | 1967 | $453,900 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0060 | Residential, vacant land | — | $98,700 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0069 | Single family dwelling, | 1965 | $369,400 |
| Crestview Dr S · 13-28-22-31-0070 | Single family dwelling, | 1972 | $449,600 |
